Transferencias por Provincia

Enero - Diciembre

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total % part
Bs. As. 54290 43283 58136 48073 54713 51838 58901 60577 60086 59995 60251 58409 668552 37,81%
C.A.B.A 14021 10837 14054 12261 14327 13865 15312 15984 15210 15597 15731 15708 172907 9,78%
Catamarca 743 576 704 553 599 580 709 744 702 702 625 681 7918 0,45%
Chaco 2304 1861 2338 1817 2037 2036 2708 2726 2690 2609 2679 2743 28548 1,61%
Chubut 3133 2510 3021 2155 2565 2471 2723 3200 2953 2951 3024 3096 33802 1,91%
Córdoba 14673 12566 16987 13405 15932 15100 17327 18581 18074 17797 17171 16976 194589 11,01%
Corrientes 2574 2156 2582 2153 2450 2359 2916 2953 2869 2818 3067 3199 32096 1,82%
Entre Ríos 5616 4582 6111 5158 5691 5283 6003 6670 6075 6275 6165 6184 69813 3,95%
Formosa 843 728 866 602 672 530 946 893 898 812 775 936 9501 0,54%
Jujuy 1162 990 1093 821 1005 986 1123 967 1013 990 1019 1070 12239 0,69%
La Pampa 1965 1725 2359 1886 2257 2058 2514 2510 2647 2481 2356 2394 27152 1,54%
La Rioja 692 576 746 681 749 687 821 861 905 887 862 898 9365 0,53%
Mendoza 6649 5613 7646 6525 7549 7285 7578 8789 8585 8017 8020 7634 89890 5,08%
Misiones 2819 2013 2496 2275 2613 2530 3230 3178 2873 2899 3037 3216 33179 1,88%
Neuquén 2899 2478 3128 2483 2960 2724 3170 3313 3285 3171 3117 3132 35860 2,03%
Río Negro 2683 2370 3113 2525 2739 2931 3404 3679 3468 3277 3231 3411 36831 2,08%
Salta 2019 1705 2003 1672 1745 1700 2091 2003 1917 2011 1893 2102 22861 1,29%
San Juan 1668 1435 1858 1618 1801 1720 2073 2047 1989 1900 2068 2045 22222 1,26%
San Luis 1865 1546 2087 1639 1729 1828 2167 2337 2408 2403 2263 2401 24673 1,40%
Sta Cruz 1580 1129 1396 1054 1152 1058 1339 1256 1403 1333 1426 1518 15644 0,88%
Santa Fé 12631 10638 13867 11393 13436 13042 14853 15865 15421 14793 14258 13872 164069 9,28%
Sgo.Estero 958 790 1029 827 933 872 1129 1191 1112 1251 1060 1119 12271 0,69%
T.Fuego 874 710 898 729 887 805 923 914 931 905 999 1115 10690 0,60%
Tucumán 2644 2218 2610 2043 2554 2499 3127 3202 3047 3087 3062 3197 33290 1,88%
Total 141.305 115.035 151.128 124.248 143.095 136.787 157.087 164.440 160.561 158.961 158.159 157.056 1.767.962 100,00%

Comparativos transferencias 2017-2016

Acumulado Enero - Diciembre

Discriminado por Provincia

2017 2016 % variación
Bs. As. 668.552 571.970 16,89
C.A.B.A 172.907 147.580 17,16
Catamarca 7.918 6.578 20,37
Chaco 28.548 22.642 26,08
Chubut 33.802 30.609 10,43
Córdoba 194.589 164.120 18,57
Corrientes 32.096 27.402 17,13
Entre Ríos 69.813 60.940 14,56
Formosa 9.501 8.244 15,25
Jujuy 12.239 11.990 2,08
La Pampa 27.152 22.169 22,48
La Rioja 9.365 7.794 20,16
Mendoza 89.890 78.378 14,69
Misiones 33.179 27.985 18,56
Neuquén 35.860 31.567 13,60
Río Negro 36.831 28.562 28,95
Salta 22.861 20.199 13,18
San Juan 22.222 20.108 10,51
San Luis 24.673 20.144 22,48
Santa Cruz 15.644 16.988 -7,91
Santa Fé 164.069 138.355 18,59
Sgo.Estero 12.271 10.713 14,54
T.del Fuego 10.690 10.253 4,26
Tucumán 33.290 27.181 22,48
Total 1.767.962 1.512.471 16,89

   

   

Discriminado por Mes

2017 2016 % variación
Ene 141.305 127.062 11,21
Feb 115.035 108.831 5,70
Mar 151.128 129.473 16,73
Abr 124.348 123.602 0,60
Mayo 143.095 120.406 18,84
Junio 136.787 106.085 28,94
Julio 157.087 125.917 24,75
Agosto 164.440 139.631 17,77
Septiembre 160.561 136.112 17,96
Octubre 158.961 125.527 26,63
Noviembre 158.159 130.215 21,46
Diciembre 157.056 139.610 12,50
Total 1.767.962 1.512.471 16,89